这是美国最新出炉的薪水排行榜 (来自美国政府劳委会的网站bls.gov)。在这个排行内,你可以看到如果你做同样的工作在美国可以赚到多少,还有看到拥有那个工作的人数有多少。
当然,这个薪资排名里的年薪资料对你来说除了羡慕之外没什么用处,因为台湾的薪资水准本来就差很多 (税法、基本花费等也差很多),没什么好比的。但是这可以让你看到不同的工作的薪资标准现在到哪了,这样你就知道哪一些工作有很大的潜力。
在这个排行榜里,我们也可以看到台湾跟美国 (国外) 所注重的产业也很不同。例如说,在美国,软体比硬体还要重要,所以美国的软体工程师的年薪平均也有300万台币的水准,而硬体的大约在270万台币。在台湾的话,我所知道的资深软体工程师的年薪大约是在72万台币至96万台币之间,而初级的软体工程师则也是从一年36万至60万起跳。如果按照这个工作来看的话,美国的薪水有比台湾的薪水高出3X以上。(落泪…)
这是美国2013年5月的薪水排行榜
(不好意思,因为这个排行榜太大了,所以所有的工作名称都是用Google Translate翻译的。如果有一些工作名称怪怪的话,请见谅!)
工作 (中文) | 人数 | 年薪 (新台币) |
麻醉医师 | 30,200 | 7,052,100 |
外科医生 | 41,030 | 6,994,500 |
口腔颌面外科医生 | 5,280 | 6,568,800 |
产科医生和妇科医生 | 21,730 | 6,377,100 |
牙齿矫正 | 5,570 | 5,888,100 |
内科,一般 | 46,410 | 5,653,200 |
内科医生与外科医生,所有其他 | 307,220 | 5,616,000 |
家庭和全科医生 | 120,860 | 5,518,200 |
精神科医生 | 25,040 | 5,479,800 |
行政总裁 | 248,760 | 5,352,000 |
儿科医生,一般 | 30,890 | 5,115,900 |
牙医,其他专家 | 5,160 | 5,110,200 |
牙医,一般 | 96,000 | 4,937,100 |
麻醉护士 | 35,430 | 4,730,700 |
石油工程师 | 34,910 | 4,475,400 |
建筑和工程经理 | 183,430 | 4,096,200 |
足病医生 | 8,850 | 4,052,100 |
市场部经理 | 174,010 | 4,011,000 |
自然科学经理 | 51,900 | 3,985,500 |
计算机和信息系统经理 | 319,080 | 3,977,100 |
律师 | 592,670 | 3,959,700 |
航空公司飞行员,副驾驶员和飞行工程师 | 73,030 | 3,888,000 |
补缀 | 290 | 3,849,300 |
财务经理 | 499,320 | 3,799,800 |
销售经理 | 352,220 | 3,694,500 |
法学教师,高中后 | 15,600 | 3,668,400 |
空中交通管制 | 23,060 | 3,559,500 |
物理学家 | 17,340 | 3,511,200 |
药剂师 | 287,420 | 3,495,000 |
一般及业务经理 | 1,973,700 | 3,482,700 |
广告及推广经理 | 28,530 | 3,386,100 |
薪酬与福利经理 | 17,570 | 3,361,200 |
视光师 | 32,040 | 3,349,200 |
公共关系与筹款经理 | 53,730 | 3,337,800 |
人力资源经理 | 110,650 | 3,335,400 |
天文学家 | 1,750 | 3,313,200 |
采购经理 | 69,620 | 3,289,200 |
计算机与信息研究科学家 | 24,380 | 3,277,800 |
地质学家,除水文学家和地理学家 | 34,690 | 3,252,600 |
经理人,所有其他 | 345,390 | 3,251,400 |
培训与发展经理 | 28,340 | 3,233,100 |
精算师 | 20,080 | 3,232,200 |
计算机硬件工程师 | 77,670 | 3,207,900 |
核工程师 | 16,400 | 3,205,800 |
卫生专业教师,高中后 | 163,850 | 3,176,400 |
航天工程师 | 71,500 | 3,163,500 |
法官,裁判法官和裁判官 | 27,190 | 3,161,400 |
软件开发,系统软件 | 373,510 | 3,134,400 |
化学工程师 | 33,300 | 3,130,200 |
数学家 | 3,030 | 3,099,300 |
工程教师,高中后 | 34,870 | 3,086,400 |
证券,期货及金融服务机构销售代理 | 325,140 | 3,075,300 |
销售工程师 | 65,730 | 3,053,700 |
经济学家 | 17,230 | 3,043,500 |
医疗卫生服务经理 | 300,180 | 3,040,200 |
政治科学家 | 5,570 | 3,027,000 |
教育管理员,高中后 | 126,340 | 3,018,000 |
经济学教师,高中后 | 13,600 | 3,014,700 |
个人理财顾问 | 183,420 | 2,997,600 |
工业生产经理 | 165,340 | 2,981,100 |
电子工程师,电脑除外 | 135,350 | 2,936,100 |
计算机网络建筑师 | 141,270 | 2,931,000 |
采矿和地质工程师,包括采矿安全工程师 | 7,990 | 2,908,500 |
艺术总监 | 32,250 | 2,899,500 |
艺术家,表演者和运动员代理和业务经理 | 11,680 | 2,892,300 |
软件开发人员,应用程序 | 643,830 | 2,887,800 |
兽医 | 59,230 | 2,884,200 |
执业护士 | 113,370 | 2,852,100 |
物理科学家,所有其他 | 23,290 | 2,848,500 |
医师助理 | 88,110 | 2,830,500 |
工程师,其他 | 120,810 | 2,829,300 |
轮机工程师和造船 | 6,640 | 2,821,200 |
生物医学工程师 | 19,890 | 2,818,800 |
电气工程师 | 168,100 | 2,801,400 |
建筑业经理 | 213,720 | 2,781,000 |
护士助产士 | 5,460 | 2,766,900 |
生物化学与生物物理 | 29,110 | 2,749,200 |
金融分析师 | 250,670 | 2,748,600 |
交通运输,仓储及分销经理 | 102,610 | 2,736,600 |
信息安全分析师 | 78,020 | 2,736,300 |
材料科学家 | 7,400 | 2,734,800 |
大气,地球,海洋和空间科学学院教师,高中后 | 10,690 | 2,724,900 |
教育管理员,小学和中学 | 226,760 | 2,720,100 |
物理教师,高中后 | 14,010 | 2,717,100 |
制片人和导演 | 92,510 | 2,707,200 |
医学科学家,流行病学家除外 | 104,280 | 2,706,900 |
行政服务经理 | 269,500 | 2,705,700 |
管理分析师 | 567,840 | 2,699,700 |
材料工程师 | 24,190 | 2,697,900 |
行政法法官,评判和听证员 | 14,270 | 2,688,900 |
业务教师,高中后 | 85,220 | 2,673,000 |
心理学家,所有其他 | 10,870 | 2,652,000 |
大气和空间科学家 | 10,800 | 2,644,200 |
工业组织心理学家 | 1,040 | 2,638,800 |
环境科学教师,高中后 | 5,130 | 2,623,500 |
生物科学教师,高中后 | 50,230 | 2,612,400 |
金融考官 | 30,680 | 2,609,400 |
健康诊断和治疗师,所有其他 | 33,070 | 2,601,600 |
农业科学教师,高中后 | 10,120 | 2,601,300 |
机械工程师 | 258,630 | 2,577,900 |
土木工程师 | 262,170 | 2,569,200 |
销售代表,批发和制造,技术和科学产品 | 352,830 | 2,568,300 |
环境工程师 | 53,020 | 2,565,600 |
计算机系统分析员 | 507,100 | 2,559,600 |
广播新闻分析 | 4,820 | 2,541,300 |
政治学教师,高中后 | 17,660 | 2,523,300 |
工业工程师 | 230,580 | 2,501,700 |
化学教师,高中后 | 20,820 | 2,499,900 |
统计学家 | 24,950 | 2,499,300 |
计算机职业,其他 | 196,280 | 2,497,200 |
人类学和考古学教师,高中后 | 5,920 | 2,495,700 |
教育管理员,其他 | 30,880 | 2,495,100 |
非零售销售人员的第一线主管 | 245,780 | 2,486,700 |
警察和侦探的一线主管 | 101,320 | 2,481,300 |
林业及保育科学教师,高中后 | 2,140 | 2,478,600 |
房地产经纪 | 38,970 | 2,471,400 |
物理治疗师 | 195,670 | 2,465,400 |
放射治疗师 | 16,950 | 2,452,200 |
运筹学分析师 | 72,680 | 2,449,800 |
健康与安全工程师,除矿业安全工程师和检查员 | 23,850 | 2,439,600 |
计算机科学教师,高中后 | 35,770 | 2,429,700 |
计算机程序员 | 312,340 | 2,427,900 |
商业飞行员 | 37,340 | 2,424,000 |
数据库管理员 | 114,910 | 2,422,200 |
社会科学家及有关人员,其他所有 | 31,360 | 2,413,500 |
殡仪服务经理 | 8,810 | 2,407,500 |
建筑学教师,高中后 | 7,340 | 2,405,400 |
建筑师,除了景观和海军 | 84,210 | 2,389,500 |
社会科学教师,高中后,所有其他 | 11,080 | 2,384,700 |
水文学家 | 6,540 | 2,377,800 |
侦探和刑事调查 | 109,960 | 2,370,900 |
农业工程师 | 2,590 | 2,366,400 |
脊医 | 28,850 | 2,352,300 |
核电反应堆操作员 | 7,790 | 2,352,000 |
社会学家 | 2,690 | 2,343,600 |
网络和计算机系统管理员 | 362,310 | 2,337,300 |
职业治疗师 | 108,410 | 2,336,700 |
化学家 | 87,560 | 2,332,200 |
地区,民族,文化科教师,高中后 | 9,700 | 2,326,500 |
生命科学家,所有其他 | 8,550 | 2,307,000 |
仲裁员,调解员和调解 | 6,830 | 2,305,200 |
电力分销商和调度员 | 11,260 | 2,297,400 |
后勤 | 120,340 | 2,289,900 |
电梯安装和修理工 | 21,270 | 2,286,600 |
心理学教师,高中后 | 40,380 | 2,281,800 |
船舶工程师 | 9,930 | 2,269,500 |
船长,大副,以及飞行员的水容器 | 30,290 | 2,267,400 |
微生物学家 | 19,880 | 2,256,900 |
生物科学家,所有其他 | 33,100 | 2,254,800 |
地理学 | 1,480 | 2,252,100 |
社会学教师,高中后 | 17,200 | 2,234,100 |
听力学家 | 11,550 | 2,230,800 |
数学科学教师,高中后 | 53,970 | 2,226,300 |
历史教师,高中后 | 23,640 | 2,223,000 |
地理教师,高中后 | 4,400 | 2,219,400 |
言语 – 语言病理学家 | 125,050 | 2,219,100 |
博彩经理 | 4,460 | 2,212,800 |
时装设计师 | 17,370 | 2,207,100 |
核技术人员 | 6,930 | 2,203,500 |
图书馆学教师,高中后 | 4,670 | 2,197,800 |
农民,牧场主和其他农业经理 | 3,770 | 2,196,300 |
中级教师,其他 | 193,110 | 2,194,200 |
流行病学 | 5,350 | 2,191,200 |
动物科学家 | 2,320 | 2,187,900 |
临床,咨询和学校心理学家 | 104,480 | 2,181,300 |
灭火的第一线主管和预防工人 | 59,700 | 2,180,100 |
艺术,戏剧和音乐教师,高中后 | 92,930 | 2,178,900 |
信用分析师 | 66,490 | 2,177,700 |
预算分析师 | 58,740 | 2,176,800 |
会计师和审计师 | 1,168,330 | 2,175,000 |
多媒体艺术家和动画师 | 30,790 | 2,172,000 |
哲学与宗教教师,高中后 | 23,430 | 2,166,000 |
核医学技师 | 20,020 | 2,159,100 |
运动员和体育竞争者 | 13,880 | 2,155,500 |
信贷员 | 301,860 | 2,154,000 |
业务运营专家,所有其他 | 938,480 | 2,147,700 |
牙齿卫生员 | 192,330 | 2,145,900 |
社会工作师,高中后 | 10,780 | 2,141,400 |
环境科学家和专家,包括健康 | 87,380 | 2,123,100 |
矫形师及义肢 | 8,330 | 2,122,200 |
技术作家 | 47,300 | 2,108,700 |
护理教师与教师,高中后 | 56,270 | 2,106,000 |
保险承销商 | 92,540 | 2,103,300 |
通信教师,高中后 | 29,920 | 2,088,600 |
电影及视频编辑 | 21,920 | 2,084,700 |
作家和作者 | 43,590 | 2,077,500 |
职业健康与安全专家 | 62,830 | 2,071,500 |
数学科学职业,其他 | 1,240 | 2,070,000 |
注册护士 | 2,661,890 | 2,067,300 |
景观设计师 | 16,330 | 2,057,100 |
英语语言文学教师,高中后 | 75,320 | 2,050,800 |
运输检查员 | 23,970 | 2,048,400 |
电气与电子修理工,厂房,变电站和继电器 | 23,210 | 2,048,100 |
金融专家,所有其他 | 147,330 | 2,043,900 |
城市与区域规划师 | 35,940 | 2,037,600 |
市场研究分析师和营销专家 | 430,350 | 2,033,400 |
Web开发 | 112,820 | 2,026,200 |
电厂操纵员 | 39,810 | 2,016,900 |
诊断医疗超声检查 | 58,250 | 2,015,100 |
应急管理董事 | 9,800 | 2,014,500 |
家政教师,高中后 | 3,870 | 2,013,300 |
合规官 | 236,090 | 2,003,100 |
媒体与通讯设备的工人,其他所有 | 16,090 | 1,997,100 |
邮政局长和邮件警司 | 17,930 | 1,990,200 |
化妆艺术家,戏剧和表演 | 2,440 | 1,989,900 |
外国语言文学教师,高中后 | 30,590 | 1,989,000 |
磁共振成像技师 | 32,000 | 1,978,800 |
社会及社区服务经理 | 115,330 | 1,972,500 |
教育教师,高中后 | 63,190 | 1,968,900 |
食品科技工作者 | 15,010 | 1,960,200 |
销售代表,批发和制造,除了技术和科学产品 | 1,403,770 | 1,940,100 |
商业和工业设计师 | 28,540 | 1,937,100 |
房地产,房地产和社区协会经理 | 165,960 | 1,928,100 |
计算机网络支持专家 | 165,100 | 1,924,800 |
建设行业和提取工人一线主管 | 467,130 | 1,915,800 |
娱乐健身科教师,高中后 | 18,820 | 1,913,100 |
成本估计 | 202,600 | 1,909,800 |
保险销售代理 | 354,460 | 1,908,300 |
力学的一线主管,安装和修理工 | 428,620 | 1,904,700 |
购买代理,除了批发,零售,及农产品 | 284,480 | 1,902,600 |
电力线安装员和维修 | 111,350 | 1,901,400 |
保护科学家 | 18,590 | 1,899,900 |
薪酬,福利和工作分析专家 | 81,520 | 1,899,300 |
保险估价师,汽车损坏 | 13,180 | 1,893,000 |
教学协调员 | 133,840 | 1,892,100 |
公共关系专家 | 202,530 | 1,890,600 |
土壤和植物科学家 | 13,160 | 1,884,900 |
编辑 | 98,790 | 1,884,600 |
遗传咨询 | 1,980 | 1,884,000 |
燃气设备操作工 | 13,890 | 1,883,100 |
动物学家和野生动物生物学家 | 18,530 | 1,878,300 |
制图师和摄影测量 | 11,290 | 1,876,200 |
航空航天工程和运营技术员 | 10,540 | 1,876,200 |
核赔员,检验员,并调查 | 275,500 | 1,870,200 |
工程技术人员,除起草者,其他 | 65,960 | 1,858,200 |
刑事司法和执法教师,高中后 | 14,870 | 1,855,500 |
人力资源专家 | 426,570 | 1,846,800 |
法律支持工人,其他所有 | 45,700 | 1,846,800 |
惩教人员的一线主管 | 44,980 | 1,846,200 |
销售代表,服务,其他 | 760,980 | 1,843,500 |
人类学家和考古学家 | 6,560 | 1,842,600 |
石油泵系统运营商,炼油厂运营商和Gaugers | 41,390 | 1,840,500 |
旋挖钻机操作员,石油和天然气 | 27,130 | 1,833,300 |
培训与发展专家 | 224,110 | 1,823,400 |
采购商和采购代理,农产品 | 11,290 | 1,814,100 |
特殊教育教师,中学 | 133,490 | 1,812,300 |
电气和电子起草人 | 29,600 | 1,810,500 |
数学技术员 | 1,080 | 1,807,800 |
历史学家 | 3,200 | 1,800,300 |
测量师 | 41,360 | 1,787,100 |
特殊教育教师,中学 | 96,770 | 1,786,200 |
医疗和临床化验师 | 162,630 | 1,783,800 |
铁路运输工作人员,其他 | 3,570 | 1,773,300 |
林农 | 9,220 | 1,770,000 |
地铁和有轨电车操作员 | 8,930 | 1,766,400 |
地质和石油技术人员 | 15,190 | 1,763,400 |
电气与电子工程技术员 | 141,150 | 1,763,100 |
警察和警长的巡逻人员 | 635,380 | 1,761,600 |
治疗师,所有其他 | 11,280 | 1,758,300 |
艺术家和有关人员,其他 | 7,470 | 1,753,800 |
中学教师,除特殊和职业/技术教育 | 946,730 | 1,747,800 |
批发和零售采购商,除农产品 | 112,290 | 1,746,300 |
交通和铁路警察 | 4,060 | 1,746,000 |
生产一线主管和操作工人 | 580,620 | 1,744,500 |
消防检查员和调查员 | 11,520 | 1,743,000 |
铁路导体和调车长 | 43,100 | 1,740,900 |
锅炉工 | 15,950 | 1,737,600 |
呼吸治疗师 | 118,640 | 1,736,400 |
飞机机械和技术服务人员 | 115,410 | 1,728,300 |
图书馆员 | 136,510 | 1,726,500 |
广告销售代理 | 148,770 | 1,723,200 |
法医科学技术员 | 13,430 | 1,720,200 |
职业/技术教育教师,中学 | 85,020 | 1,716,000 |
估价师与房地产评估师 | 60,210 | 1,711,200 |
航空电子技术员 | 17,310 | 1,708,200 |
职业/技术教育教师,中学 | 18,150 | 1,704,900 |
放射技师 | 194,000 | 1,702,800 |
特殊教育教师,幼儿园和小学 | 198,350 | 1,700,700 |
中学教师,除特殊和职业/技术教育 | 621,970 | 1,698,900 |
音响工程技术人员 | 13,480 | 1,698,300 |
劳动关系专家 | 76,160 | 1,697,700 |
建筑及楼宇督察 | 87,620 | 1,692,900 |
小学教师,除特殊教育 | 1,344,240 | 1,689,600 |
营养师和营养学家 | 59,530 | 1,689,000 |
募捐 | 50,530 | 1,688,100 |
打桩机操作员 | 3,620 | 1,686,600 |
静止的工程师和锅炉操作 | 35,960 | 1,685,700 |
教育,指导,学校和职业辅导员 | 241,870 | 1,684,800 |
税务考官和收藏家,和代理收入 | 64,790 | 1,683,600 |
社会工作者,其他 | 62,640 | 1,681,800 |
特殊教育教师,幼儿园 | 24,420 | 1,679,700 |
运输一线主管和材料,移机及车辆运营 | 197,800 | 1,677,300 |
宾馆经理 | 30,950 | 1,674,300 |
信号和跟踪开关修理工 | 7,960 | 1,674,300 |
机车工程师 | 36,860 | 1,669,800 |
策展人 | 10,910 | 1,668,600 |
职业治疗助理员 | 30,450 | 1,657,500 |
医疗从业人员和技术工人,其他所有 | 44,560 | 1,656,300 |
特殊教育教师,其他 | 44,750 | 1,647,600 |
商业潜水员 | 3,600 | 1,646,400 |
法庭速记员 | 19,200 | 1,642,800 |
化工厂和系统运营商 | 38,890 | 1,640,700 |
屋顶烤盘,矿业 | 5,880 | 1,637,700 |
音乐总监及作曲 | 23,190 | 1,636,800 |
机械起草人 | 63,180 | 1,635,300 |
加强铁,钢筋工人 | 17,280 | 1,632,900 |
机器及系统运营商,所有其他 | 11,390 | 1,629,000 |
机械工程技术员 | 46,090 | 1,628,400 |
电气与电子修理工,商业和工业设备 | 67,410 | 1,626,900 |
室内设计师 | 43,710 | 1,626,000 |
工业工程技术员 | 68,520 | 1,625,100 |
机电技术员 | 15,540 | 1,624,800 |
通讯设备安装和修理工,除线安装 | 209,350 | 1,620,900 |
设置和展品设计师 | 9,750 | 1,619,700 |
心血管技师和技术员 | 51,010 | 1,619,700 |
电气和电子安装员和维修,运输设备 | 15,340 | 1,619,100 |
控制和阀门安装员和维修,除机械门 | 40,940 | 1,619,100 |
司法律政书记 | 10,890 | 1,616,700 |
私人侦探和调查 | 25,820 | 1,616,700 |
成人基础教育和中等教育和扫盲教师和导师 | 69,880 | 1,615,500 |
管道工,管道装配和Steamfitters | 351,380 | 1,614,600 |
健康教育 | 56,720 | 1,614,000 |
气体压缩机及气体泵站运营商 | 4,520 | 1,612,200 |
办公室的一线主管和行政助理人员 | 1,366,510 | 1,610,700 |
电工 | 542,680 | 1,606,800 |
物理治疗师助理 | 72,640 | 1,599,600 |
研究人员调查 | 17,370 | 1,596,300 |
房地产销售代理 | 158,850 | 1,594,200 |
食品服务经理 | 191,030 | 1,593,900 |
风力发电机组的技术服务人员 | 3,290 | 1,591,500 |
感化官及惩教治疗专家 | 86,810 | 1,587,300 |
媒体与传播工作者,其他 | 26,040 | 1,587,300 |
幼稚园教师,除特殊教育 | 157,800 | 1,585,200 |
电信线路安装和修理工 | 120,050 | 1,583,700 |
设计师,所有其他 | 7,330 | 1,581,000 |
职业教育教师,高中后 | 121,360 | 1,580,400 |
档案工作者 | 5,560 | 1,580,100 |
矿接送租车运营商 | 2,730 | 1,576,800 |
摄像师,电视,视频和电影 | 16,860 | 1,575,900 |
医疗社会工作者 | 141,830 | 1,575,600 |
机场运营专家 | 7,250 | 1,565,700 |
教育管理员,幼儿园和儿童看护中心/计划 | 47,560 | 1,560,300 |
行政秘书和行政行政助理 | 755,210 | 1,556,100 |
殡葬业者,承办单位,以及殡仪馆 | 24,280 | 1,551,600 |
婚姻与家庭治疗师 | 29,060 | 1,550,700 |
起重机和塔式运营商 | 41,580 | 1,548,600 |
精密仪器及设备修理工,所有其他 | 11,390 | 1,548,000 |
结构性钢铁工人 | 57,480 | 1,547,700 |
建筑工程起草人 | 88,860 | 1,537,500 |
律师助理和法律助理 | 271,320 | 1,535,100 |
Millwrights | 38,680 | 1,533,900 |
起草人,所有其他 | 14,820 | 1,527,900 |
精细艺术家,包括画家,雕塑家,插画和 | 11,980 | 1,527,000 |
邮政服务的邮递员 | 307,490 | 1,526,700 |
砌砖匠和Blockmasons | 58,730 | 1,521,000 |
鱼和游戏督导员 | 6,640 | 1,514,100 |
电脑用户支持专家 | 541,250 | 1,513,500 |
职业健康和安全技术员 | 13,660 | 1,511,700 |
炸药的工人,军械处理专家,和放炮 | 6,540 | 1,509,300 |
会议,会展及活动策划 | 73,290 | 1,505,700 |
编舞 | 6,300 | 1,497,900 |
铁路制动,信号,开关操作符 | 23,950 | 1,497,600 |
连续采矿机操作员 | 12,180 | 1,496,100 |
轨道车修理工 | 19,290 | 1,491,000 |
平面设计师 | 194,360 | 1,488,300 |
飞机结构,表面,索具及系统组装 | 42,810 | 1,487,400 |
工业机械力学 | 306,860 | 1,486,800 |
服装服务员 | 5,900 | 1,482,000 |
工具和模具制造商 | 78,700 | 1,481,700 |
土木工程技术员 | 69,830 | 1,481,400 |
环境工程技术员 | 18,020 | 1,475,400 |
计算机数控机床编程器,金属和塑料 | 24,340 | 1,475,100 |
农场和家庭管理顾问 | 9,120 | 1,470,300 |
矿山机械操作员,所有其他 | 2,740 | 1,469,700 |
飞机货物装卸监事 | 6,270 | 1,469,100 |
游戏监事 | 25,150 | 1,468,200 |
德里克 – 运营商,石油和天然气 | 22,400 | 1,464,900 |
运动生理学家 | 6,010 | 1,463,700 |
教师与教师,其他,除代课教师 | 270,290 | 1,462,500 |
锥度 | 16,120 | 1,460,700 |
装弹机操作员,地下采矿 | 3,180 | 1,458,000 |
矿山切割和输送机操作员 | 6,850 | 1,454,700 |
化工设备操作人员及招标 | 60,450 | 1,454,100 |
无线电,蜂窝和塔设备安装和修理工 | 14,090 | 1,451,400 |
卷扬机和绞车操作员 | 2,980 | 1,451,100 |
消防员 | 302,870 | 1,448,100 |
服务部运营商,石油,天然气和采矿 | 59,260 | 1,446,900 |
邮政服务邮件分拣机,处理器和处理机器操作员 | 121,580 | 1,441,200 |
保护性服务工作者,其他的一线主管 | 64,510 | 1,440,000 |
口译和笔译 | 49,060 | 1,437,600 |
模型制作,金属和塑料 | 6,200 | 1,437,600 |
助听器专家 | 5,170 | 1,437,000 |
机车Firers | 1,880 | 1,437,000 |
佣工,劳工,材料推动者,手的一线主管 | 167,190 | 1,436,400 |
呼吸治疗技师 | 12,070 | 1,435,500 |
移动重型设备机械,除发动机 | 116,590 | 1,434,900 |
经纪办事员 | 60,300 | 1,432,800 |
邮政服务文员 | 71,910 | 1,427,100 |
教士 | 45,020 | 1,426,200 |
钣金工人 | 134,110 | 1,423,200 |
标题考官,取水,以及搜索者 | 53,640 | 1,420,200 |
生命,物理和社会科学技术员,所有其他 | 61,950 | 1,414,500 |
医疗设备修理工 | 40,090 | 1,413,600 |
操作工程师和其他建筑设备操作员 | 340,950 | 1,412,400 |
绝缘工,机械 | 27,740 | 1,411,800 |
井口抽油机 | 13,410 | 1,409,700 |
视听和多媒体收藏专家 | 8,840 | 1,405,200 |
厨师和厨师主管 | 107,730 | 1,398,600 |
化学技术员 | 63,880 | 1,397,700 |
生产,规划和加快科员 | 281,930 | 1,391,700 |
辅导员,其他 | 27,830 | 1,389,900 |
铁路轨道铺设和维修设备操作员 | 15,590 | 1,387,800 |
暖气,空调和制冷机械和安装 | 251,700 | 1,383,300 |
地球钻探,除石油和天然气 | 17,620 | 1,381,800 |
儿童,家庭和学校社会工作者 | 276,760 | 1,381,800 |
一线主管的农业,渔业和林业工人 | 18,540 | 1,378,200 |
音频和视频设备技术员 | 56,440 | 1,374,900 |
泵操作员,除井口抽油机 | 13,170 | 1,372,800 |
面料和服装Patternmakers | 6,060 | 1,371,000 |
挖泥机司机 | 1,750 | 1,367,400 |
园林绿化,草坪服务和Groundskeeping工人一线主管 | 99,620 | 1,366,800 |
娱乐治疗师 | 18,640 | 1,365,600 |
环境科学与防护技术人员,包括卫生 | 34,510 | 1,364,100 |
坦克车,卡车和船舶装载机 | 12,560 | 1,360,200 |
无线电报务员 | 1,160 | 1,356,300 |
水和污水处理厂和系统运营商 | 110,230 | 1,352,100 |
法律秘书 | 220,680 | 1,350,900 |
木匠 | 580,570 | 1,349,400 |
信用辅导员 | 27,710 | 1,348,800 |
卫生技术人员和技师,所有其他 | 88,990 | 1,348,800 |
运动训练 | 22,340 | 1,341,600 |
心理健康和药物滥用社会工作者 | 110,010 | 1,332,600 |
外科技师 | 97,930 | 1,332,600 |
记者和通讯员 | 43,630 | 1,330,800 |
惩教人员和监狱看守 | 432,680 | 1,330,500 |
博物馆技术员和保护者 | 9,860 | 1,329,900 |
铁路货场工程师,Dinkey运营商和Hostlers | 5,140 | 1,327,800 |
董事,宗教活动和教育 | 18,600 | 1,327,200 |
装配工 | 17,330 | 1,325,400 |
公共汽车和卡车力学与柴油机专家 | 238,150 | 1,323,600 |
桥和锁招标 | 3,170 | 1,321,200 |
画家,交通运输设备 | 46,770 | 1,317,900 |
交通技师 | 6,220 | 1,317,600 |
安全和火灾报警系统安装 | 55,300 | 1,316,100 |
乘务员 | 93,550 | 1,315,800 |
布局工人,金属和塑料 | 13,420 | 1,312,200 |
生物技术员 | 71,590 | 1,311,300 |
心理健康辅导员 | 115,580 | 1,311,000 |
货运和货运代理 | 73,760 | 1,308,600 |
农业督察 | 13,740 | 1,308,000 |
测绘技术人员 | 47,950 | 1,306,200 |
耐火材料修理工,除砌砖匠 | 1,750 | 1,302,300 |
税务编制 | 67,810 | 1,300,500 |
干墙和天花板瓷砖铺设 | 79,950 | 1,294,800 |
水磨石工人和修整机 | 3,220 | 1,290,900 |
瓷砖和大理石塞特斯 | 30,090 | 1,290,300 |
维修工人,机械 | 89,510 | 1,290,300 |
挖掘和装载机械和拉铲挖掘机操作员 | 44,780 | 1,289,100 |
农场劳工承包商 | 1,210 | 1,287,600 |
授权实用和执照职业护士 | 705,200 | 1,287,300 |
尸体防腐 | 4,390 | 1,282,500 |
社区和社会服务的专家,所有其他 | 92,830 | 1,280,700 |
汽车车身及相关修理工 | 134,650 | 1,278,600 |
玻璃工 | 44,050 | 1,276,800 |
统计助理 | 15,640 | 1,275,900 |
通信设备运营商,所有其他 | 2,550 | 1,270,500 |
有害物质去除工 | 40,290 | 1,266,600 |
Patternmakers,金属和塑料 | 4,160 | 1,260,900 |
面试者的资格,政府计划 | 123,920 | 1,257,300 |
太阳能光伏安装 | 4,130 | 1,254,600 |
广播电视播音员 | 30,530 | 1,254,000 |
舖贴,堆焊和捣固设备操作员 | 55,720 | 1,251,600 |
广播技术员 | 27,800 | 1,248,900 |
泥水工和粉刷泥瓦匠 | 20,600 | 1,244,700 |
零售销售人员的第一线主管 | 1,213,550 | 1,243,500 |
社会科学研究助理 | 26,830 | 1,242,900 |
教育,培训和图书馆工作者,其他 | 105,930 | 1,235,700 |
桌面出版 | 14,360 | 1,233,900 |
物质滥用和行为障碍辅导员 | 83,120 | 1,232,700 |
提取职工,其他 | 7,960 | 1,231,200 |
机械师 | 391,130 | 1,230,600 |
重型及半挂牵引车卡车司机 | 1,585,300 | 1,228,200 |
金属精炼炉操作员及招标 | 21,930 | 1,222,500 |
水手和海洋油工 | 28,810 | 1,220,700 |
自我充实师资队伍 | 187,180 | 1,220,400 |
分离,过滤,澄清,沉淀,仍然机器安装员,操作员,照管 | 42,510 | 1,219,800 |
森林防火督察和预防专家 | 1,730 | 1,219,200 |
法警 | 16,360 | 1,218,600 |
泥瓦匠水泥与混凝土修整机 | 141,910 | 1,218,300 |
财务文员,所有其他 | 41,770 | 1,217,700 |
跌倒 | 5,790 | 1,216,500 |
电机,电动工具,及相关修理工 | 18,490 | 1,215,000 |
按摩治疗师 | 79,040 | 1,212,000 |
地毯安装 | 24,640 | 1,209,900 |
动物育种 | 1,240 | 1,209,300 |
医疗和临床实验室技术员 | 157,080 | 1,207,200 |
吊管机 | 41,080 | 1,203,600 |
电脑操作员 | 67,450 | 1,201,200 |
珠宝商和宝石和金属工人 | 22,890 | 1,200,300 |
石匠 | 10,410 | 1,199,700 |
Patternmakers,木材 | 870 | 1,198,200 |
工资和计时文员 | 170,400 | 1,195,500 |
地板层,除了地毯,木材和硬砖 | 10,020 | 1,195,200 |
锁匠和安全修理工 | 17,400 | 1,194,600 |
牙科实验室技术员 | 36,790 | 1,193,400 |
相机及摄影器材修理工 | 3,180 | 1,191,000 |
安装,维护和维修工人,其他所有 | 136,010 | 1,191,000 |
汽车维修技师和力学 | 604,990 | 1,183,500 |
